Data for Site RTAMBOTRC
Río Tambopata at TRC
Watershed Condition: Forest
Latitude: -13.13718 Longitude: -69.60656
For graphs comparing the parameters across sites, please refer to the project report.
| Chemistry | Value | Units |
|---|---|---|
| Temperature | 27.8 | °C |
| pH | 7.998 | |
| Conductivity | 68.9 | μS/cm |
| Dissolved Oxygen | 8.22 | mg/L |
| % Dissolved Oxygen | 105.3 | |
| Alkalinity (CO3) | 374.77 | mg/L |
| DOC | 0.76 | mg/L |
| BDOC | 0.25 | mg/L |
| Calcium | 7.37 | mg/L |
| Magnesium | 2.32 | mg/L |
| Sodium | 2.25 | mg/L |
| Potassium | 0.67 | mg/L |
| Chloride | 0.27 | mg/L |
| Sulfate | 12.272 | mg/L |
| Ammonium-N | 0.005 | mg/L |
| Nitrite-N | 0.005 | mg/L |
| Nitrate-N | 0.002 | mg/L |
| Phosphate | 0 | mg/L |
| Seston | Value | Units |
| Fine Suspended Sediment (FSS) | 2.98 | mg/L |
| FSS Particulate Org C | 0.24 | mg/L |
| FSS Particulate Org N | 0.026 | mg/L |
| FSS molar C/N | 10.59 | |
| FSS del 13C | . | permil |
| FSS del 15N | 0.35 | permil |
| FSS Org C % | 8 | |
| FSS Org N % | 0.88 | |
| Coarse Suspended Sediment (CSS) | 0.35 | mg/L |
| CSS Particulate Org C | 0.0034 | mg/L |
| CSS Particulate Org N | 0.0003 | mg/L |
| CSS molar C/N | 15.56 | |
| CSS del 13C | -30.05 | permil |
| CSS del 15N | 5.76 | permil |
| CSS Org C % | 0.97 | |
| CSS Org N % | 0.07 | |
| Isotopes | Value | Units |
| del 15N | 6.31 | permil |
| del 18O | 27.19 | permil |
| Mean DOC from 13C Samples | 0.62 | mg/L |
| Mean DOC del 13C | -26 | permil |
| Macroinvertebrates | Value | |
| % EPT | ||
| Shannon Index | ||
| EPT Richness | ||
| Macro Richness |

