Data for Site RTAMBOMOUTH
Río Tambopata at the mouth
Watershed Condition: Mixed
Latitude: -12.59819 Longitude: -69.16956
For graphs comparing the parameters across sites, please refer to the project report.
| Chemistry | Value | Units |
|---|---|---|
| Temperature | 28.4 | °C |
| pH | 7.002 | |
| Conductivity | 59.3 | μS/cm |
| Dissolved Oxygen | 7.08 | mg/L |
| % Dissolved Oxygen | 91.6 | |
| Alkalinity (CO3) | 457.01 | mg/L |
| DOC | 1.1 | mg/L |
| BDOC | 0.18 | mg/L |
| Calcium | 6.69 | mg/L |
| Magnesium | 1.82 | mg/L |
| Sodium | 3.27 | mg/L |
| Potassium | 0.82 | mg/L |
| Chloride | 0.244 | mg/L |
| Sulfate | 7.258 | mg/L |
| Ammonium-N | 0.036 | mg/L |
| Nitrite-N | 0 | mg/L |
| Nitrate-N | 0.036 | mg/L |
| Phosphate | 0.007 | mg/L |
| Seston | Value | Units |
| Fine Suspended Sediment (FSS) | 28.59 | mg/L |
| FSS Particulate Org C | 0.55 | mg/L |
| FSS Particulate Org N | 0.083 | mg/L |
| FSS molar C/N | 7.71 | |
| FSS del 13C | -30.66 | permil |
| FSS del 15N | 3.14 | permil |
| FSS Org C % | 1.9 | |
| FSS Org N % | 0.29 | |
| Coarse Suspended Sediment (CSS) | 0.16 | mg/L |
| CSS Particulate Org C | 0.0003 | mg/L |
| CSS Particulate Org N | 0 | mg/L |
| CSS molar C/N | 11.15 | |
| CSS del 13C | -28.32 | permil |
| CSS del 15N | -0.07 | permil |
| CSS Org C % | 0.22 | |
| CSS Org N % | 0.02 | |
| Isotopes | Value | Units |
| del 15N | 6.68 | permil |
| del 18O | 1.15 | permil |
| Mean DOC from 13C Samples | 0.9 | mg/L |
| Mean DOC del 13C | -29.7 | permil |
| Macroinvertebrates | Value | |
| % EPT | . | |
| Shannon Index | . | |
| EPT Richness | . | |
| Macro Richness | . |

