Data for Site RMELAN
Río Malinowsqui at the mouth
Watershed Condition: Forest
Latitude: -12.93832 Longitude: -69.52717
For graphs comparing the parameters across sites, please refer to the project report.
| Chemistry | Value | Units |
|---|---|---|
| Temperature | 29.3 | °C |
| pH | 7.136 | |
| Conductivity | 42.6 | μS/cm |
| Dissolved Oxygen | 8.13 | mg/L |
| % Dissolved Oxygen | 106.9 | |
| Alkalinity (CO3) | 403.97 | mg/L |
| DOC | 0.99 | mg/L |
| BDOC | 0.19 | mg/L |
| Calcium | 4.74 | mg/L |
| Magnesium | 1.34 | mg/L |
| Sodium | 1.88 | mg/L |
| Potassium | 0.89 | mg/L |
| Chloride | 0.042 | mg/L |
| Sulfate | 0.409 | mg/L |
| Ammonium-N | 0 | mg/L |
| Nitrite-N | 0 | mg/L |
| Nitrate-N | 0.001 | mg/L |
| Phosphate | 0.001 | mg/L |
| Seston | Value | Units |
| Fine Suspended Sediment (FSS) | 22.06 | mg/L |
| FSS Particulate Org C | 0.67 | mg/L |
| FSS Particulate Org N | 0.099 | mg/L |
| FSS molar C/N | 7.86 | |
| FSS del 13C | -37.36 | permil |
| FSS del 15N | 22.77 | permil |
| FSS Org C % | 3 | |
| FSS Org N % | 0.45 | |
| Coarse Suspended Sediment (CSS) | 0.14 | mg/L |
| CSS Particulate Org C | 0.0099 | mg/L |
| CSS Particulate Org N | 0.0008 | mg/L |
| CSS molar C/N | 15.03 | |
| CSS del 13C | -26.48 | permil |
| CSS del 15N | 2.44 | permil |
| CSS Org C % | 6.99 | |
| CSS Org N % | 0.54 | |
| Isotopes | Value | Units |
| del 15N | 2.81 | permil |
| del 18O | 31.11 | permil |
| Mean DOC from 13C Samples | 0.92 | mg/L |
| Mean DOC del 13C | -31.3 | permil |
| Macroinvertebrates | Value | |
| % EPT | . | |
| Shannon Index | . | |
| EPT Richness | . | |
| Macro Richness | . |

