Data for Site RMADREPMALDO
Río Madre de Dios at Puerto Maldonado
Watershed Condition: Mixed
Latitude: -12.59377 Longitude: -69.16848
For graphs comparing the parameters across sites, please refer to the project report.
| Chemistry | Value | Units |
|---|---|---|
| Temperature | 28.6 | °C |
| pH | 7.448 | |
| Conductivity | 111.1 | μS/cm |
| Dissolved Oxygen | 7.25 | mg/L |
| % Dissolved Oxygen | 94.1 | |
| Alkalinity (CO3) | 818.38 | mg/L |
| DOC | 1.02 | mg/L |
| BDOC | 0.16 | mg/L |
| Calcium | 13.37 | mg/L |
| Magnesium | 2.38 | mg/L |
| Sodium | 4.19 | mg/L |
| Potassium | 1.3 | mg/L |
| Chloride | 0.593 | mg/L |
| Sulfate | 10.584 | mg/L |
| Ammonium-N | 0.007 | mg/L |
| Nitrite-N | 0 | mg/L |
| Nitrate-N | 0.03 | mg/L |
| Phosphate | 0.012 | mg/L |
| Seston | Value | Units |
| Fine Suspended Sediment (FSS) | 82.79 | mg/L |
| FSS Particulate Org C | 0.99 | mg/L |
| FSS Particulate Org N | 0.139 | mg/L |
| FSS molar C/N | 8.36 | |
| FSS del 13C | -35.99 | permil |
| FSS del 15N | 0.91 | permil |
| FSS Org C % | 1.2 | |
| FSS Org N % | 0.17 | |
| Coarse Suspended Sediment (CSS) | 0.53 | mg/L |
| CSS Particulate Org C | 0.0262 | mg/L |
| CSS Particulate Org N | 0.0011 | mg/L |
| CSS molar C/N | 26.84 | |
| CSS del 13C | -29.2 | permil |
| CSS del 15N | 4.15 | permil |
| CSS Org C % | 4.94 | |
| CSS Org N % | 0.22 | |
| Isotopes | Value | Units |
| del 15N | 7.33 | permil |
| del 18O | -9.89 | permil |
| Mean DOC from 13C Samples | 0.8 | mg/L |
| Mean DOC del 13C | -29.2 | permil |
| Macroinvertebrates | Value | |
| % EPT | . | |
| Shannon Index | . | |
| EPT Richness | . | |
| Macro Richness | . | |
| Tracer-Fragrances/Caffeine | Value | Units |
| HHCB | 0.00548 | μg/L |
| Caffeine | 0.00781 | μg/L |
| Tracer-Human Steroids | Value | Units |
| bCOP | 0.00334 | μg/L |
| EPI | 0.00492 | μg/L |
| CHO | 0.19 | μg/L |
| aCOP | 0.02114 | μg/L |
| eCOP | 0.003 | μg/L |
| bONE | 0.01608 | μg/L |
| Tracer-Non-human Steroids | Value | Units |
| eEPI | 0.00186 | μg/L |
| aONE | 0.00535 | μg/L |
| eCHO | 0.4185 | μg/L |
| Tracer-All Steroids | Value | Units |
| Sum of Fecal Sterols - Group 2 | 0.70883 | μg/L |
| Tracer-Low Molecular Weight PAH | Value | Units |
| FLU | 0.00231 | μg/L |
| PHE | 0.00311 | μg/L |
| ANT | 0.00033 | μg/L |
| 2MP | 0.00157 | μg/L |
| 1MP | 0.00111 | μg/L |
| Tracer-High Molecular Weight PAH | Value | Units |
| FLR | 0.00018 | μg/L |
| PYR | 0.0011 | μg/L |
| BAA | 0.00012 | μg/L |
| CHR | 0.0008 | μg/L |
| BBF | 0.00031 | μg/L |
| BKF | 0.00076 | μg/L |
| BAP | 0.00012 | μg/L |
| Tracer-PAH | Value | Units |
| Sum of PAH | 0.01182 | μg/L |
| Tracer-PCB | Value | Units |
| PCB118 | 0.00023 | μg/L |
| PCB153 | 0.00024 | μg/L |
| PCB138 | 0.0003 | μg/L |
| Tracer-Pesticides | Value | Units |
| Atrazine | 0.01396 | μg/L |
| Metalaxyl | 0.00137 | μg/L |
| Chlorpyrifos | 0.00201 | μg/L |
| 4,4-DDT | 0.0063 | μg/L |

