Data for Site RMADRECICRA
Río Madre de Dios near CICRA
Watershed Condition: Forest
Latitude: -12.57092 Longitude: -70.10184
For graphs comparing the parameters across sites, please refer to the project report.
| Chemistry | Value | Units |
|---|---|---|
| Temperature | 25.2 | °C |
| pH | 7.454 | |
| Conductivity | 84.9 | μS/cm |
| Dissolved Oxygen | 7.14 | mg/L |
| % Dissolved Oxygen | 87.3 | |
| Alkalinity (CO3) | 588.22 | mg/L |
| DOC | 1.97 | mg/L |
| BDOC | 0.3 | mg/L |
| Calcium | 12.39 | mg/L |
| Magnesium | 1.8 | mg/L |
| Sodium | 3.23 | mg/L |
| Potassium | 1.25 | mg/L |
| Chloride | 0.228 | mg/L |
| Sulfate | 7.754 | mg/L |
| Ammonium-N | 0.008 | mg/L |
| Nitrite-N | 0 | mg/L |
| Nitrate-N | 0.181 | mg/L |
| Phosphate | 0.009 | mg/L |
| Seston | Value | Units |
| Fine Suspended Sediment (FSS) | 462.16 | mg/L |
| FSS Particulate Org C | 4.18 | mg/L |
| FSS Particulate Org N | 0.575 | mg/L |
| FSS molar C/N | 8.48 | |
| FSS del 13C | -28.54 | permil |
| FSS del 15N | 3.78 | permil |
| FSS Org C % | 0.9 | |
| FSS Org N % | 0.12 | |
| Coarse Suspended Sediment (CSS) | 2.84 | mg/L |
| CSS Particulate Org C | 0.0624 | mg/L |
| CSS Particulate Org N | 0.0029 | mg/L |
| CSS molar C/N | 24.8 | |
| CSS del 13C | -28.61 | permil |
| CSS del 15N | 1.88 | permil |
| CSS Org C % | 2.2 | |
| CSS Org N % | 0.1 | |
| Isotopes | Value | Units |
| del 15N | 4.87 | permil |
| del 18O | 7.24 | permil |
| Mean DOC from 13C Samples | 1.72 | mg/L |
| Mean DOC del 13C | -29.6 | permil |
| Macroinvertebrates | Value | |
| % EPT | ||
| Shannon Index | ||
| EPT Richness | ||
| Macro Richness |

