Data for Site QMISI
Quebrada Misisipi, Tributary to Tambopata
Watershed Condition: Forest
Latitude: -12.91185 Longitude: -69.52127
For graphs comparing the parameters across sites, please refer to the project report.
| Chemistry | Value | Units |
|---|---|---|
| Temperature | 25.2 | °C |
| pH | 6.36 | |
| Conductivity | 18.6 | μS/cm |
| Dissolved Oxygen | 8.22 | mg/L |
| % Dissolved Oxygen | 100.4 | |
| Alkalinity (CO3) | 158.66 | mg/L |
| DOC | 0.73 | mg/L |
| BDOC | 0.14 | mg/L |
| Calcium | 0.89 | mg/L |
| Magnesium | 0.85 | mg/L |
| Sodium | 1.03 | mg/L |
| Potassium | 1.29 | mg/L |
| Chloride | 0.091 | mg/L |
| Sulfate | 0.518 | mg/L |
| Ammonium-N | 0.01 | mg/L |
| Nitrite-N | 0.002 | mg/L |
| Nitrate-N | 0.044 | mg/L |
| Phosphate | 0.001 | mg/L |
| Seston | Value | Units |
| Fine Suspended Sediment (FSS) | 176.16 | mg/L |
| FSS Particulate Org C | 1.85 | mg/L |
| FSS Particulate Org N | 0.218 | mg/L |
| FSS molar C/N | 9.89 | |
| FSS del 13C | -31.67 | permil |
| FSS del 15N | 1.47 | permil |
| FSS Org C % | 1 | |
| FSS Org N % | 0.12 | |
| Coarse Suspended Sediment (CSS) | 22.12 | mg/L |
| CSS Particulate Org C | 0.0868 | mg/L |
| CSS Particulate Org N | 0.006 | mg/L |
| CSS molar C/N | 16.91 | |
| CSS del 13C | -27.37 | permil |
| CSS del 15N | 0.45 | permil |
| CSS Org C % | 0.39 | |
| CSS Org N % | 0.03 | |
| Isotopes | Value | Units |
| del 15N | 6.99 | permil |
| del 18O | -0.96 | permil |
| Mean DOC from 13C Samples | 0.82 | mg/L |
| Mean DOC del 13C | -29.9 | permil |
| Macroinvertebrates | Value | |
| % EPT | . | |
| Shannon Index | . | |
| EPT Richness | . | |
| Macro Richness | . |

