Data for Site QMAQUIS2
Tributary to Los Amigos along CICRA trail Maquisapa
Watershed Condition: Forest
Latitude: -12.53481 Longitude: -70.11889
For graphs comparing the parameters across sites, please refer to the project report.
| Chemistry | Value | Units |
|---|---|---|
| Temperature | 20.6 | °C |
| pH | 6.49 | |
| Conductivity | 8.3 | μS/cm |
| Dissolved Oxygen | 6.54 | mg/L |
| % Dissolved Oxygen | 73.3 | |
| Alkalinity (CO3) | 48.05 | mg/L |
| DOC | 3.44 | mg/L |
| BDOC | 0.58 | mg/L |
| Calcium | 0.31 | mg/L |
| Magnesium | 0.28 | mg/L |
| Sodium | 0.58 | mg/L |
| Potassium | 1.59 | mg/L |
| Chloride | 0.075 | mg/L |
| Sulfate | 0.048 | mg/L |
| Ammonium-N | 0.026 | mg/L |
| Nitrite-N | 0.001 | mg/L |
| Nitrate-N | 0.104 | mg/L |
| Phosphate | 0.018 | mg/L |
| Seston | Value | Units |
| Fine Suspended Sediment (FSS) | 4.75 | mg/L |
| FSS Particulate Org C | 0.32 | mg/L |
| FSS Particulate Org N | 0.034 | mg/L |
| FSS molar C/N | 11.16 | |
| FSS del 13C | -39.32 | permil |
| FSS del 15N | 8.26 | permil |
| FSS Org C % | 6.8 | |
| FSS Org N % | 0.71 | |
| Coarse Suspended Sediment (CSS) | 0.19 | mg/L |
| CSS Particulate Org C | 0.0074 | mg/L |
| CSS Particulate Org N | . | mg/L |
| CSS molar C/N | . | |
| CSS del 13C | . | permil |
| CSS del 15N | . | permil |
| CSS Org C % | . | |
| CSS Org N % | . | |
| Isotopes | Value | Units |
| del 15N | 6.62 | permil |
| del 18O | -1.43 | permil |
| Mean DOC from 13C Samples | 4.33 | mg/L |
| Mean DOC del 13C | -31.7 | permil |
| Macroinvertebrates | Value | |
| % EPT | . | |
| Shannon Index | . | |
| EPT Richness | . | |
| Macro Richness | . |

