Data for Site QLOBOYOC
Tributary to Madre Dios near Loboyoc
Watershed Condition: Agriculture
Latitude: -12.45243 Longitude: -69.12813
For graphs comparing the parameters across sites, please refer to the project report.
| Chemistry | Value | Units |
|---|---|---|
| Temperature | 21.2 | °C |
| pH | 6.383 | |
| Conductivity | 26.1 | μS/cm |
| Dissolved Oxygen | 7.15 | mg/L |
| % Dissolved Oxygen | 80.9 | |
| Alkalinity (CO3) | 226.82 | mg/L |
| DOC | 0.45 | mg/L |
| BDOC | 0.09 | mg/L |
| Calcium | 0.99 | mg/L |
| Magnesium | 1.58 | mg/L |
| Sodium | 1.86 | mg/L |
| Potassium | 2.15 | mg/L |
| Chloride | 0.169 | mg/L |
| Sulfate | 0.488 | mg/L |
| Ammonium-N | 0.012 | mg/L |
| Nitrite-N | 0.001 | mg/L |
| Nitrate-N | 0.094 | mg/L |
| Phosphate | 0.003 | mg/L |
| Seston | Value | Units |
| Fine Suspended Sediment (FSS) | 7.33 | mg/L |
| FSS Particulate Org C | 0.47 | mg/L |
| FSS Particulate Org N | 0.045 | mg/L |
| FSS molar C/N | 12.2 | |
| FSS del 13C | -29.33 | permil |
| FSS del 15N | 12.19 | permil |
| FSS Org C % | 6.5 | |
| FSS Org N % | 0.62 | |
| Coarse Suspended Sediment (CSS) | 1.5 | mg/L |
| CSS Particulate Org C | 0.1329 | mg/L |
| CSS Particulate Org N | 0.0117 | mg/L |
| CSS molar C/N | 13.3 | |
| CSS del 13C | -31.85 | permil |
| CSS del 15N | 5.59 | permil |
| CSS Org C % | 8.88 | |
| CSS Org N % | 0.78 | |
| Isotopes | Value | Units |
| del 15N | 10.6 | permil |
| del 18O | 14.01 | permil |
| Mean DOC from 13C Samples | 0.48 | mg/L |
| Mean DOC del 13C | -30.9 | permil |
| Macroinvertebrates | Value | |
| % EPT | . | |
| Shannon Index | . | |
| EPT Richness | . | |
| Macro Richness | . |

