Data for Site QKM14
Tributary to Tambopata near Puerto Maldonado
Watershed Condition: Agriculture
Latitude: -12.64025 Longitude: -69.26674
For graphs comparing the parameters across sites, please refer to the project report.
| Chemistry | Value | Units |
|---|---|---|
| Temperature | 23.2 | °C |
| pH | 5.45 | |
| Conductivity | 19.9 | μS/cm |
| Dissolved Oxygen | 7.67 | mg/L |
| % Dissolved Oxygen | 90.2 | |
| Alkalinity (CO3) | 124.68 | mg/L |
| DOC | 0.69 | mg/L |
| BDOC | 0 | mg/L |
| Calcium | 0.37 | mg/L |
| Magnesium | 0.96 | mg/L |
| Sodium | 1.12 | mg/L |
| Potassium | 1.99 | mg/L |
| Chloride | 0.308 | mg/L |
| Sulfate | 0.042 | mg/L |
| Ammonium-N | 0.008 | mg/L |
| Nitrite-N | 0.001 | mg/L |
| Nitrate-N | 0.128 | mg/L |
| Phosphate | 0.001 | mg/L |
| Seston | Value | Units |
| Fine Suspended Sediment (FSS) | 5.08 | mg/L |
| FSS Particulate Org C | 0.31 | mg/L |
| FSS Particulate Org N | 0.026 | mg/L |
| FSS molar C/N | 13.9 | |
| FSS del 13C | -46.55 | permil |
| FSS del 15N | 2.73 | permil |
| FSS Org C % | 6.2 | |
| FSS Org N % | 0.52 | |
| Coarse Suspended Sediment (CSS) | 0.03 | mg/L |
| CSS Particulate Org C | 0.0012 | mg/L |
| CSS Particulate Org N | . | mg/L |
| CSS molar C/N | . | |
| CSS del 13C | . | permil |
| CSS del 15N | . | permil |
| CSS Org C % | . | |
| CSS Org N % | . | |
| Isotopes | Value | Units |
| del 15N | 10.7 | permil |
| del 18O | 27.51 | permil |
| Mean DOC from 13C Samples | 0.97 | mg/L |
| Mean DOC del 13C | -28.3 | permil |
| Macroinvertebrates | Value | |
| % EPT | 12.88 | |
| Shannon Index | 1.09 | |
| EPT Richness | 3.8 | |
| Macro Richness | 10.26 |

