Data for Site Q3ESTRELLAS
Tributary to Tambopata near Tres Estrellas
Watershed Condition: Agriculture
Latitude: -12.70431 Longitude: -69.32619
For graphs comparing the parameters across sites, please refer to the project report.
| Chemistry | Value | Units |
|---|---|---|
| Temperature | 22.5 | °C |
| pH | 6.43 | |
| Conductivity | 28.5 | μS/cm |
| Dissolved Oxygen | 6.97 | mg/L |
| % Dissolved Oxygen | 80.9 | |
| Alkalinity (CO3) | 230.99 | mg/L |
| DOC | 0.91 | mg/L |
| BDOC | 0.1 | mg/L |
| Calcium | 1.35 | mg/L |
| Magnesium | 1.38 | mg/L |
| Sodium | 3.15 | mg/L |
| Potassium | 1.82 | mg/L |
| Chloride | 0.112 | mg/L |
| Sulfate | 0.434 | mg/L |
| Ammonium-N | 0.02 | mg/L |
| Nitrite-N | 0.001 | mg/L |
| Nitrate-N | 0.078 | mg/L |
| Phosphate | 0.007 | mg/L |
| Seston | Value | Units |
| Fine Suspended Sediment (FSS) | 7.44 | mg/L |
| FSS Particulate Org C | 0.43 | mg/L |
| FSS Particulate Org N | 0.036 | mg/L |
| FSS molar C/N | 14.03 | |
| FSS del 13C | -29.22 | permil |
| FSS del 15N | 11.12 | permil |
| FSS Org C % | 5.8 | |
| FSS Org N % | 0.48 | |
| Coarse Suspended Sediment (CSS) | 0.21 | mg/L |
| CSS Particulate Org C | 0.0235 | mg/L |
| CSS Particulate Org N | 0.0013 | mg/L |
| CSS molar C/N | 20.7 | |
| CSS del 13C | -30.54 | permil |
| CSS del 15N | 3.81 | permil |
| CSS Org C % | 11.3 | |
| CSS Org N % | 0.64 | |
| Isotopes | Value | Units |
| del 15N | 8.09 | permil |
| del 18O | 2.08 | permil |
| Mean DOC from 13C Samples | 1.28 | mg/L |
| Mean DOC del 13C | -30.5 | permil |
| Macroinvertebrates | Value | |
| % EPT | . | |
| Shannon Index | . | |
| EPT Richness | . | |
| Macro Richness | . |

